
文章由上海程斯智能科技有限公司提供
一、儀器介紹
用于鞋底留痕程度,皮革耐沖擊測試。

二、技術(shù)參數(shù)
?指標(biāo)? | ?參數(shù)? |
控制系統(tǒng)? | PLC |
操作界面? | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換? |
圓盤ZUI底端與軸心距離 | 230±10mm |
固定盤寬度 | 10+1mm; |
刻度盤規(guī)格 | 1/4圓,均勻分為90格,每格10; |
擺錘質(zhì)量 | 1000±100g; |
擺錘ZHONG心與軸心距離 | 160±16mm; |
擺錘阻尼擺動 | 置于不大于50位置釋放,自由擺動次數(shù)不少于300次; |
砝碼質(zhì)量 | 5±0.1kg; |
沖擊碰撞柱面半徑 | 101.5±1mm; |
PU板尺寸 | (200±10)mm* (25±2)mm; |
PU板靜態(tài)摩擦系數(shù) | 0.6±0.02 |
PU板硬度 | (邵氏A)80±2度 |
數(shù)據(jù)輸出 | 嵌入式微型打印機(jī),UBS導(dǎo)出口 |
安全防護(hù) | 急停按鈕 |
電源 | AC 220V,50 Hz |
三、基本配置
主機(jī)1臺;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;